Struktura Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze
Nazwa wydziału | Telefon | FAX |
Wydział Kryminalny | 47 79 52100 | 47 79 52105 |
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą | 47 79 52200 | 47 79 52205 |
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową | 47 79 52770 | 47 79 52775 |
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy | 47 79 52150 | 47 79 52155 |
Wydział Sztab Policji | 47 79 52400 | 47 79 52405 |
Wydział Prewencji | 47 79 52250 | 47 79 52255 |
|
47 79 52250 | 47 79 52255 |
|
47 79 52271 | 47 79 52255 |
Wydział Ruchu Drogowego | 47 79 52050 | 47 79 52055 |
Wydział Wspomagający | 47 79 52500 | 47 79 52505 |
Zespół Kadr i Szkolenia - policjanci | 47 79 52610 | 47 79 52615 |
Zespół Kadr i Szkolenia - pracownicy policji | 47 79 52611 | 47 79 52005 |
Zespół Prezydialny | 47 79 52621 | 47 79 52005 |
Zespół Komunikacji Społecznej | 47 79 52030 | 47 79 52005 |
Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków | 47 79 52634 | 47 79 52005 |
Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych | 47 79 52640 | 47 79 52645 |
KOMISARIATY POLICJI | ||
Komisariat I Policji w Zielonej Górze | 47 79 51311 | 47 79 51315 |
Komisariat II Policji w Zielonej Górze | 47 79 51211 | 47 79 51215 |
Posterunek Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim Przyjmuje interesantów w dni robocze w godz. 8.30 - 14.30 |
47 79 52341 | |
Posterunek Policji w Świdnicy Przyjmuje interesantów w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 |
68 327 31 26 | |
Komisariat Policji w Sulechowie | 47 79 56400 | 47 79 56405 |
Posterunek Policji w Babimoście Przyjmuje interesantów w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 w każdą roboczą środę w godz. 9.00 - 11.00 |
47 79 56801 | |
Posterunek Policji w Kargowej Przyjmuje interesantów w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 w każdy czwartek w godz, 15.00 - 17.00 |
47 79 56881 | |
Posterunek Policji w Trzebiechowie |
47 79 56861 |